| 名称 | ブリスゲート遠賀川駅 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡長江他<遠賀町遠賀川駅南土地区画整理事業地内> |
| 区画整理事業施行面積 | 277,407.99㎡(27.7ha) |
| 交通 | JR鹿児島本線『遠賀川』駅徒歩3~7分 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域(遠賀川駅南地区 地区計画 B地区)、近隣商業地域(遠賀川駅南地区 地区計画 A地区) |
| 地区計画 | 遠賀川駅南地区 地区計画 |
| 建蔽率 | 第一種住居地域:50% ※地区計画(B地区)による指定 近隣商業地域 :80% |
| 容積率 | 第一種住居地域:80% ※地区計画(B地区)による指定 近隣商業地域 :200% |
| 防火地域 | 第一種住居地域:法22条区域 近隣商業地域 :準防火地域 |
| 地目 | 宅地(換地処分後) |
| 総画数 | 326区画(保留地) |
| 道路幅員 | 土地区画整理法による道路( アスファルト舗装):約6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気:九州電力(他の電機小売事業者の選択も可能です)、ガス:西部ガス、水道:公営水道(中間市環境上下水道部)、下水:公共下水、雨水:側溝 |
| その他 | 建物の建築に際し、「エネファーム」の導入が必須となります。良好な「まちなみ」を形成するため「ブリスゲート遠賀川駅 街並みガイドライン」を定めています。買主は、同ガイドラインの内容を遵守してください。保留地のため換地処分後に所有権移転登記等の登記費用が、別途必要となります。上水施設分担金@150,000円(税込)、水道加入金(口径20㎜の場合)110,000円(税込)および各種審査・検査・申請手数料が、別途必要となります。また区域外流入金@400円/㎡が必要となります。 |
| 使用収益開始 | 2025年10月予定(第1工区)から順次2029年10月予定(第7工区)迄 |
| 換地処分 | 2031年1月予定 |
| 住宅ローン | 福岡銀行の保留地ローンのみが利用可能です。 |
※販売(分譲)概要は各社のHPに掲載しています。